Dokumenty złożone
Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów do systemu MDR (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Pierwotne | Uzupełnienia | Łącznie MDR | 
|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 630 | 72 | 702 | 
| do 30 czerwca 2019 | 2 837 | 208 | 3 045 | 
| do 30 września 2019 | 5 149 | 363 | 5 512 | 
| do 31 grudnia 2019 | 7 075 | 616 | 7 691 | 
| do 31 marca 2020 | 10 548 | 962 | 11 510 | 
| do 30 czerwca 2020 | 12 876 | 1 430 | 14 306 | 
| do 30 września 2020 | 14 090 | 1 696 | 15 786 | 
| do 31 grudnia 2020 | 16 566 | 2 201 | 18 767 | 
| do 31 marca 2021 | 20 413 | 2 676 | 23 089 | 
| do 30 czerwca 2021 | 23 939 | 3 054 | 26 993 | 
| do 30 września 2021 | 25 616 | 3 246 | 28 862 | 
| do 31 grudnia 2021 | 27 295 | 3 524 | 30 819 | 
| do 31 marca 2022 | 29 823 | 3 876 | 33 699 | 
| do 30 czerwca 2022 | 32 659 | 4 160 | 36 819 | 
| do 30 września 2022 | 34 507 | 4 278 | 38 785 | 
| do 31 grudnia 2022 | 36 603 | 4 506 | 41 109 | 
| do 31 marca 2023 | 39 446 | 4 865 | 44 311 | 
| do 30 czerwca 2023 | 42 893 | 5 274 | 48 167 | 
| do 30 września 2023 | 56 630 | 6 685 | 63 315 | 
| do 31 grudnia 2023 | 60 353 | 7 736 | 68 089 | 
| do 31 marca 2024 | 67 943 | 8 409 | 76 352 | 
| do 30 czerwca 2024 | 72 304 | 8 756 | 81 060 | 
| do 30 września 2024 | 75 164 | 9 110 | 84 274 | 
| do 31 grudnia 2024 | 78 063 | 9 486 | 87 549 | 
| do 31 marca 2025 | 85 902 | 9 856 | 95 758 | 
| do 30 czerwca 2025 | 89 287 | 10 096 | 99 383 | 
| do 30 września 2025 | 92 115 | 10 552 | 102 667 | 
MDR-1
Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-1 (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Ogółem MDR-1 | W tym transgraniczne (od 01.07.2020 r.) | ||||
| Pierwotne | Uzupełnienia | Łącznie | Pierwotne | Uzupełnienia | Łącznie | |
| do 31 marca 2019 | 395 | 51 | 446 | - | - | - | 
| do 30 czerwca 2019 | 1 810 | 152 | 1 962 | - | - | - | 
| do 30 września 2019 | 3 213 | 233 | 3 446 | - | - | - | 
| do 31 grudnia 2019 | 4 227 | 373 | 4 600 | - | - | - | 
| do 31 marca 2020 | 5 281 | 625 | 5 906 | - | - | - | 
| do 30 czerwca 2020 | 5 751 | 939 | 6 690 | - | - | - | 
| do 30 września 2020 | 6 215 | 1 472 | 7 364 | 130 | 25 | 155 | 
| do 31 grudnia 2020 | 7 665 | 1 600 | 9 265 | 1 016 | 86 | 1 102 | 
| do 31 marca 2021 | 8 990 | 2 011 | 11 001 | 1 892 | 274 | 2 166 | 
| do 30 czerwca 2021 | 9 640 | 2 297 | 11 937 | 2 100 | 343 | 2 443 | 
| do 30 września 2021 | 10 197 | 2 465 | 12 662 | 2 239 | 369 | 2 608 | 
| do 31 grudnia 2021 | 10 750 | 2 708 | 13 458 | 2 400 | 433 | 2 833 | 
| do 31 marca 2022 | 11 278 | 3 037 | 14 315 | 2 543 | 540 | 3 083 | 
| do 30 czerwca 2022 | 11 825 | 3 281 | 15 106 | 2 676 | 616 | 3 292 | 
| do 30 września 2022 | 12 229 | 3 383 | 15 612 | 2 796 | 641 | 3 437 | 
| do 31 grudnia 2022 | 12 717 | 3 566 | 16 283 | 2 942 | 706 | 3 648 | 
| do 31 marca 2023 | 13282 | 3782 | 17064 | 3108 | 782 | 3890 | 
| do 30 czerwca 2023 | 13 972 | 4 077 | 18 049 | 3 264 | 879 | 4 143 | 
| do 30 września 2023 | 18 305 | 5 267 | 23 572 | 3 549 | 966 | 4 515 | 
| do 31 grudnia 2023 | 19 457 | 6 046 | 25 503 | 3 755 | 1 048 | 4 803 | 
| do 31 marca 2024 | 20 567 | 6 512 | 27 079 | 4 062 | 1 114 | 5 176 | 
| do 30 czerwca 2024 | 21 526 | 6 782 | 28 308 | 4 233 | 1 172 | 5 405 | 
| do 30 września 2024 | 22 440 | 7 035 | 29 475 | 4 405 | 1 262 | 5 667 | 
| do 31 grudnia 2024 | 23 328 | 7 304 | 30 632 | 4 591 | 1 363 | 5 954 | 
| do 31 marca 2025 | 24 235 | 7 544 | 31 779 | 4 738 | 1 406 | 6 144 | 
| do 30 czerwca 2025 | 25 145 | 7 708 | 32 853 | 4 882 | 1 432 | 6 314 | 
| do 30 września 2025 | 26 088 | 7 897 | 33 985 | 5 082 | 1 459 | 6 541 | 
MDR-2
Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-2 (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Pierwotne MDR-2 | Uzupełnienia MDR-2 | Łącznie MDR-2 | 
|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 152 | 3 | 155 | 
| do 30 czerwca 2019 | 482 | 5 | 487 | 
| do 30 września 2019 | 774 | 7 | 781 | 
| do 31 grudnia 2019 | 1 038 | 8 | 1 046 | 
| do 31 marca 2020 | 1 245 | 9 | 1 254 | 
| do 30 czerwca 2020 | 1 367 | 9 | 1 376 | 
| do 30 września 2020 | 1 462 | 10 | 1 472 | 
| do 31 grudnia 2020 | 1 680 | 12 | 1 692 | 
| do 31 marca 2021 | 1 993 | 14 | 2 007 | 
| do 30 czerwca 2021 | 2 097 | 16 | 2 113 | 
| do 30 września 2021 | 2 174 | 16 | 2 190 | 
| do 31 grudnia 2021 | 2 299 | 17 | 2 316 | 
| do 31 marca 2022 | 2 372 | 17 | 2 389 | 
| do 30 czerwca 2022 | 2 423 | 17 | 2 440 | 
| do 30 września 2022 | 2 514 | 17 | 2 531 | 
| do 31 grudnia 2022 | 2 615 | 17 | 2 632 | 
| do 31 marca 2023 | 2 685 | 17 | 2 702 | 
| do 30 czerwca 2023 | 2 746 | 17 | 2 763 | 
| do 30 września 2023 | 3 082 | 17 | 3 099 | 
| do 31 grudnia 2023 | 3 194 | 17 | 3 211 | 
| do 31 marca 2024 | 3 312 | 17 | 3 329 | 
| do 30 czerwca 2024 | 3 429 | 17 | 3 446 | 
| do 30 września 2024 | 3 548 | 18 | 3 566 | 
| do 31 grudnia 2024 | 3 673 | 18 | 3 691 | 
| do 31 marca 2025 | 3 747 | 18 | 3 765 | 
| do 30 czerwca 2025 | 3 813 | 18 | 3 831 | 
| do 30 września 2025 | 3 890 | 19 | 3 909 | 
MDR-3
Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-3 (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Pierwotne MDR-3 | Uzupełnienia MDR-3 | Łącznie MDR-3 | 
|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 83 | 18 | 101 | 
| do 30 czerwca 2019 | 312 | 47 | 359 | 
| do 30 września 2019 | 670 | 105 | 775 | 
| do 31 grudnia 2019 | 1 049 | 209 | 1 258 | 
| do 31 marca 2020 | 2 898 | 298 | 3 196 | 
| do 30 czerwca 2020 | 4 418 | 436 | 4 854 | 
| do 30 września 2020 | 4 966 | 478 | 5 444 | 
| do 31 grudnia 2020 | 5 609 | 525 | 6 134 | 
| do 31 marca 2021 | 7 556 | 581 | 8 137 | 
| do 30 czerwca 2021 | 9 769 | 660 | 10 429 | 
| do 30 września 2021 | 10 624 | 680 | 11 304 | 
| do 31 grudnia 2021 | 11 451 | 696 | 12 147 | 
| do 31 marca 2022 | 13 179 | 712 | 13 891 | 
| do 30 czerwca 2022 | 15 253 | 750 | 16 003 | 
| do 30 września 2022 | 16 469 | 765 | 17 234 | 
| do 31 grudnia 2022 | 17 792 | 806 | 18 598 | 
| do 31 marca 2023 | 19 831 | 946 | 20 777 | 
| do 30 czerwca 2023 | 22 328 | 1059 | 23 387 | 
| do 30 września 2023 | 30 597 | 1236 | 31 833 | 
| do 31 grudnia 2023 | 32 760 | 1 495 | 34 255 | 
| do 31 marca 2024 | 38 852 | 1 689 | 40 541 | 
| do 30 czerwca 2024 | 41 888 | 1 762 | 43 650 | 
| do 30 września 2024 | 43 501 | 1 860 | 45 361 | 
| do 31 grudnia 2024 | 45 190 | 1 964 | 47 154 | 
| do 31 marca 2025 | 51 841 | 2 094 | 53 935 | 
| do 30 czerwca 2025 | 54 015 | 2 170 | 56 185 | 
| do 30 września 2025 | 55 650 | 2 435 | 58 085 | 
MDR-4
Kwartalna informacja o liczbie złożonych dokumentów MDR-4 (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Pierwotne MDR-4 | Uzupełnienia MDR-4 | Łącznie MDR-4 | 
|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 0 | 0 | 0 | 
| do 30 czerwca 2019 | 233 | 4 | 237 | 
| do 30 września 2019 | 492 | 18 | 510 | 
| do 31 grudnia 2019 | 761 | 26 | 787 | 
| do 31 marca 2020 | 1 124 | 30 | 1 154 | 
| do 30 czerwca 2020 | 1 340 | 46 | 1 386 | 
| do 30 września 2020 | 1 447 | 59 | 1 506 | 
| do 31 grudnia 2020 | 1 612 | 64 | 1 676 | 
| do 31 marca 2021 | 1 874 | 70 | 1 944 | 
| do 30 czerwca 2021 | 2 433 | 81 | 2 514 | 
| do 30 września 2021 | 2 621 | 85 | 2 706 | 
| do 31 grudnia 2021 | 2 795 | 103 | 2 898 | 
| do 31 marca 2022 | 2 994 | 110 | 3 104 | 
| do 30 czerwca 2022 | 3 158 | 112 | 3 270 | 
| do 30 września 2022 | 3 295 | 113 | 3 408 | 
| do 31 grudnia 2022 | 3 479 | 117 | 3 596 | 
| do 31 marca 2023 | 3 648 | 120 | 3 786 | 
| do 30 czerwca 2023 | 3 847 | 121 | 3 968 | 
| do 30 września 2023 | 4 646 | 165 | 4 811 | 
| do 31 grudnia 2023 | 4 942 | 178 | 5 120 | 
| do 31 marca 2024 | 5 212 | 191 | 5 403 | 
| do 30 czerwca 2024 | 5 461 | 195 | 5 656 | 
| do 30 września 2024 | 5 675 | 197 | 5 872 | 
| do 31 grudnia 2024 | 5 872 | 200 | 6 072 | 
| do 31 marca 2025 | 6 079 | 200 | 6 279 | 
| do 30 czerwca 2025 | 6 314 | 200 | 6 514 | 
| do 30 września 2025 | 6 487 | 201 | 6 688 | 
Doręczone potwierdzenia nadania NSP
Kwartalna informacja o liczbie doręczonych potwierdzeń nadania NSP (od 1 stycznia 2019 r.)
| Okres | Ilość doręczonych potwierdzeń nadania NSP | w tym transgraniczne (od 01.07.2020 r.) | Ważne numery NSP | w tym transgraniczne (od 01.07.2020 r.) | 
|---|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 100 | - | 100 | - | 
| do 30 czerwca 2019 | 265 | - | 265 | - | 
| do 30 września 2019 | 381 | - | 381 | - | 
| do 31 grudnia 2019 | 895 | - | 895 | - | 
| do 31 marca 2020 | 1 008 | - | 1 008 | - | 
| do 30 czerwca 2020 | 1 623 | - | 1 623 | - | 
| do 30 września 2020 | 2 517 | 77 | 2 217 | 77 | 
| do 31 grudnia 2020 | 4 201 | 386 | 3 901 | 384 | 
| do 31 marca 2021 | 5 954 | 1 516 | 5 654 | 1 513 | 
| do 30 czerwca 2021 | 6 962 | 1 798 | 6 662 | 1 792 | 
| do 30 września 2021 | 7 665 | 1 937 | 7 363 | 1 934 | 
| do 31 grudnia 2021 | 8 201 | 2 070 | 7 894 | 2 067 | 
| do 31 marca 2022 | 8 708 | 2 231 | 8 359 | 2 231 | 
| do 30 czerwca 2022 | 9 364 | 2 427 | 9 006 | 2 424 | 
| do 30 września 2022 | 9 774 | 2 546 | 9 398 | 2 541 | 
| do 31 grudnia 2022 | 10 237 | 2 702 | 9 809 | 2 694 | 
| do 31 marca 2023 | 10 711 | 2 815 | 10 218 | 2 787 | 
| do 30 czerwca 2023 | 11 244 | 2 961 | 10 721 | 2 927 | 
| do 30 września 2023 | 14 360 | 3 237 | 13 836 | 3 202 | 
| do 31 grudnia 2023 | 15 930 | 3 436 | 15 406 | 3 401 | 
| do 31 marca 2024 | 17 179 | 3 732 | 16 636 | 3 697 | 
| do 30 czerwca 2024 | 18 112 | 3 912 | 17 568 | 3 877 | 
| do 30 września 2024 | 19 097 | 4 097 | 18 516 | 4 051 | 
| do 31 grudnia 2024 | 19 892 | 4 285 | 19 242 | 4 235 | 
| do 31 marca 2025 | 20 731 | 4 457 | 20 001 | 4 408 | 
| do 30 czerwca 2025 | 21 609 | 4 596 | 20 732 | 4 532 | 
| do 30 września 2025 | 22 501 | 4 788 | 21 535 | 4 720 | 
Publikowane dane zostały opracowane wg. stanu na dzień 10.10.2025 r.
Inne rozstrzygnięcia związane z obsługą informacji MDR
| Okres | Odmowy wszczęcia | Odmowy nadania | Umorzenia | Unieważnione numery NSP | Sprawy pozostawione bez rozpatrzenia | 
|---|---|---|---|---|---|
| do 31 marca 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| do 30 czerwca 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| do 30 września 2019 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| do 31 grudnia 2019 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| do 31 marca 2020 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| do 30 czerwca 2020 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 
| do 30 września 2020 | 7 | 9 | 11 | 300 | 0 | 
| do 31 grudnia 2020 | 7 | 14 | 31 | 300 | 0 | 
| do 31 marca 2021 | 7 | 14 | 44 | 300 | 0 | 
| do 30 czerwca 2021 | 7 | 14 | 88 | 300 | 0 | 
| do 30 września 2021 | 7 | 14 | 139 | 302 | 0 | 
| do 31 grudnia 2021 | 17 | 20 | 246 | 307 | 0 | 
| do 31 marca 2022 | 21 | 22 | 343 | 349 | 0 | 
| do 30 czerwca 2022 | 28 | 24 | 423 | 358 | 7 | 
| do 30 września 2022 | 34 | 24 | 478 | 376 | 7 | 
| do 31 grudnia 2022 | 37 | 29 | 489 | 428 | 7 | 
| do 31 marca 2023 | 44 | 45 | 503 | 493 | 7 | 
| do 30 czerwca 2023 | 53 | 64 | 534 | 523 | 7 | 
| do 30 września 2023 | 82 | 71 | 551 | 524 | 7 | 
| do 31 grudnia 2023 | 131 | 95 | 586 | 524 | 7 | 
| do 31 marca 2024 | 184 | 135 | 636 | 543 | 7 | 
| do 31 marca 2024 | 199 | 214 | 685 | 544 | 7 | 
| do 30 września 2024 | 214 | 233 | 705 | 581 | 7 | 
| do 31 grudnia 2024 | 231 | 268 | 747 | 650 | 7 | 
| do 31 marca 2025 | 277 | 289 | 784 | 730 | 10 | 
| do 30 czerwca 2025 | 291 | 371 | 793 | 877 | 15 | 
| do 30 września 2025 | 302 | 451 | 800 | 966 | 15 | 
Publikowane dane zostały opracowane wg. stanu na dzień 10.10.2025 r.
Schematy podatkowe transgraniczne
Kwartalna informacja o liczbie przekazanych właściwym organom państw członkowskich, w drodze automatycznej wymiany, informacji o schematach podatkowych transgranicznych*
| Okres | MDR-1 | MDR-4 | Razem | Narastająco | 
|---|---|---|---|---|
| I kwartał 2021 | 1 095 | 11 | 1 106 | 1 106 | 
| II kwartał 2021 | 497 | 5 | 502 | 1 608 | 
| III kwartał 2021 | 305 | 0 | 305 | 1 913 | 
| IV kwartał 2021 | 122 | 69 | 191 | 2 104 | 
| I kwartał 2022 | 141 | 14 | 155 | 2 259 | 
| II kwartał 2022 | 207 | 37 | 244 | 2 503 | 
| III kwartał 2022 | 143 | 16 | 159 | 2 662 | 
| IV kwartał 2022 | 152 | 11 | 163 | 2 825 | 
| I kwartał 2023 | 112 | 6 | 118 | 2 943 | 
| II kwartał 2023 | 147 | 9 | 156 | 3 099 | 
| III kwartał 2023 | 272 | 15 | 287 | 3 386 | 
| IV kwartał 2023 | 200 | 17 | 217 | 3 595 | 
| I kwartał 2024 | 282 | 18 | 300 | 3895 | 
| II kwartał 2024 | 198 | 12 | 210 | 4 105 | 
| III kwartał 2024 | 189 | 7 | 196 | 4 301 | 
| IV kwartał 2024 | 173 | 12 | 185 | 4 486 | 
| I kwartał 2025 | 178 | 9 | 187 | 4 673 | 
| II kwartał 2025 | 139 | 9 | 148 | 4 721 | 
*zgodnie z art. 88b ust. 4 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 241) powyższe informacje przekazuje się w terminie miesiąca, licząc od końca kwartału, w którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał te informacje.